Softvise Cadmium Import-Formate
Softvise Cadmium kann 3D-Daten aus mehr als 50 Dateiformaten importieren, ohne dass zusätzliche Software benötigt wird.
Unterstützt werden 3D-CAD-Formate der wichtigsten Hersteller, 3D-Laserscan-Formate, Industriestandard-3D-Austauschformate, GIS-Formate und viele andere mehr.
Liste aller unterstützter Import-Formate
Softvise Cadmium 6.11.1
30. Mai 2023
| 3D-CAD-Formate | |
|---|---|
| 3D ACIS Modeler | *.sat *.sab |
| Autodesk AutoCAD | *.dwg *.dwf *.dwfx |
| Autodesk Inventor | *.ipt *.iam |
| Autodesk Navisworks | *.nwd |
| Autodesk Revit | *.rfa *.rvt |
| Aveva PDMS | *.rvm |
| Bentley MicroStation TRICAD MS LuArtX CARF | *.dgn *.cel *.dgnlib *.rdl |
| Dassault 3DXML | *.3dxml |
| Dassault CATIA CGR | *.cgr |
| Dassault CATIA V4 | *.model *.dlv *.exp *.session |
| Dassault CATIA V5 | *.catpart *.catproduct *.catshape *.catdrawing |
| Dassault SolidWorks | *.sldprt *.sldasm *.sldlfp *.asm |
| Parasolid | *.x_t *.xmt *.x_b *.xmt_txt |
| PTC Creo (Pro/Engineer) | *.prt *.prt.* *.neu *.neu.* *.asm *.asm.* *.xas *.xpr |
| PTC Creo CADDS | *._pd |
| Siemens I-DEAS | *.arc *.unv *.mf1 *.prt *.pkg |
| Siemens NX (Unigraphics) | *.prt |
| Siemens PLMXML | *.plmxml |
| Siemens Solid Edge | *.par *.asm *.pwd *.psm |
| 3D-Austauschformate | |
| 3D Manufacturing Format | *.3mf |
| COLLADA | *.dae |
| DXF | *.dxf |
| GL Transmission Format | *.gltf *.glb |
| Hoops Stream File | *.hsf |
| IFC | *.ifc *.ifczip |
| IGES | *.igs *.iges |
| JT | *.jt |
| PRC | *.prc |
| STEP | *.stp *.step *.stpz *.stp.z |
| STL | *.stl |
| Universal 3D | *.u3d |
| VDA-FS | *.vda |
| VRML | *.wrl *.vrml |
| XVL | *.xv3 *.xv0 |
| 3D-Modellierformate | |
| Alias WaveFront | *.obj |
| Autodesk 3D Studio | *.3ds |
| Autodesk Filmbox | *.fbx |
| Blender | *.blend |
| Lightwave | *.lwo *.lws |
| PLY | *.ply |
| Rhino3D | *.3dm |
| Trimble SketchUp | *.skp |
| GIS-Formate | |
| ASPRS LASer | *.las *.laz |
| CityGML | *.gml |
| GeoTIFF via Softvise Digital Terrain Model | *.tiff *.tif |
| Image formats with world files via Softvise Digital Terrain Model | *.jpg + *.jgw *.jpeg + *.jgw *.png + *.pgw *.tiff + *.tfw *.tif + *.tfw |
| Keyhole Markup Language – Google Earth | *.kml *.kmz |
| 3D-Laserscan-Formate | |
| ASCII Point Cloud | *.xyz |
| ASTM E57 | *.e57 |
| Autodesk ReCap | *.rcs *.rcp |
| FARO | *.fls *.fws *.lsproj |
| Leica | *.ptx *.pts |
| NavVis | *.xml |
| PLY | *.ply |
| Potree | *.js *.json |
| Alphanumerische Datenformate | |
| Excel | *.xlsx |
| Kundenspezifische Formate | |
| Daimler Clash File | *.cml |
| Daimler Geometry File | *.ubf |
| Softvise-Formate | |
| Softvise Digital Terrain Model | *.svdtm |
| Softvise Import List | *.svil |
| Softvise Optimized Laser Scans m3/m4 | *.m3 *.m4 |